導語:馬可波羅瓷磚是名牌產品,占領了很大一部分瓷磚、衛浴的市場。一般裝修公司給業主裝修也會采用馬可波羅的磚,那么你的房子裝修公司定位與中檔或者高檔裝修。對于這個名牌產品的價格是怎樣呢?會不會太貴呢?土巴兔小編將為你揭曉。
土巴兔小編整理了馬可波羅瓷磚的價格,將與大家一起分享。但由于馬可波羅產品種類很多,小編將會分章將馬可波羅瓷磚價格表添加完整。本文主要介紹馬可波羅瓷磚價格中的馬可波羅復古釉面地磚型號帶K、MK、M型號的產品。
1、馬可波羅復古釉面地磚K型號瓷磚價格表
馬可波羅復古釉面地磚K型號瓷磚價格表 | ||||
產品名稱 | 型號 | 規格 | 售價 | 單位 |
復古釉面地磚 | K3017 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3017 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3013 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3013 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3019 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3019 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3017 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3017 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3019 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3019 | 300*300MM | 7.704 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3011 | 300*300MM | 12.24 | 元/片 |
復古釉面地磚 | K3011 | 300*300MM | 12.24 | 元/片 |
2、馬可波羅復古釉面地磚MK型號瓷磚價格表
馬可波羅復古釉地面磚MK型號瓷磚價格表 | ||||
產品名稱 | 型號 | 規格 | 售價 | 單位 |
復古釉面地磚 | MK3266 | 300*300MM | 8.64 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3266 | 300*300MM | 8.64 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3222 | 300*300MM | 8.64 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3222 | 300*300MM | 8.64 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3283 | 300*300MM | 13.9536 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3283 | 300*300MM | 13.9536 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3072 | 300*300MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3072 | 300*300MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3076 | 300*300MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | MK3076 | 300*300MM | 11.52 | 元/片 |
3、馬可波羅復古釉面地磚M型號瓷磚價格表
馬可波羅復古釉地面磚M型號瓷磚價格表 | ||||
產品名稱 | 型號 | 規格 | 售價 | 單位 |
復古釉面地磚 | M3229 | 316*316MM | 10.656 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3022D | 316*316MM | 9.936 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3022D | 316*316MM | 9.936 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3219 | 316*316MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3219 | 316*316MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3209 | 316*316MM | 14.4 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3209 | 316*316MM | 14.4 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3842 | 316*316MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3842 | 316*316MM | 11.52 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3226 | 316*316MM | 9.288 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3226 | 316*316MM | 9.288 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3022 | 316*316MM | 11.5344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3022 | 316*316MM | 11.5344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3015 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3015 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3025 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3025 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3869 | 316*316MM | 8.9136 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3869 | 316*316MM | 8.9136 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3232 | 316*316MM | 5.472 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3232 | 316*316MM | 5.472 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3055 | 316*316MM | 5.184 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3055 | 316*316MM | 5.184 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3679 | 316*316MM | 7.344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3679 | 316*316MM | 7.344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3678 | 316*316MM | 7.344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3678 | 316*316MM | 7.344 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3822 | 316*316MM | 8.784 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3822 | 316*316MM | 8.784 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3832 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
復古釉面地磚 | M3832 | 316*316MM | 13.14 | 元/片 |
本文馬可波羅瓷磚價格:復古釉面地磚價格表(一)就介紹到這里,想要了解更全面馬可波羅復古釉面地磚價格可點擊下面相關閱讀查看。
相關閱讀
分享: